DAC-MAGIC模具鋼現(xiàn)貨規格齊全,可(kě)零切,熱(rè)處理(lǐ),來(lái)圖可(kě)加工(gōng)。提供原廠(chǎλng)材質報(bào)告,歡迎新老(lǎo)客戶咨詢合作(zuò)!
化(huà)學成分(fēn)% | 碳C | 矽Si | 錳Mn | 鉻Cr | 钼Mo | 釩V | 磷P | 硫S |
| DAC-MAGIC | 元素配比暫時(shí)保密 | |||||||
| 出廠(chǎng)硬度:退火(huǒ)至229HB, 使用(yòng)硬度範圍:42-53HRC | ||||||||
DAC-MAGIC熱(rè)處理(lǐ)标準條件(jiàn) | |||||
鋼種 | 交貨硬度 | 淬火(huǒ)條件(jiàn)(℃) | 回火(huǒ)條件(jiàn)(℃) | 淬火(huǒ)回火(huǒ)硬度 | 退火(huǒ)條件(jiàn)(℃) |
| DAC-MAGIC | 229HB以下(xià) | 1010-1030空(kōng)冷(lěng)(油冷(lěng)) | 550-640(空(kōng)冷(lěng)) | 50HRC以上(shàng) | 820-870緩冷(lěng) |
| 物(wù)理(lǐ)特性 | 熱(rè)膨脹系數(shù)(×10-6/℃) | 熱(rè)傳導率(W/m・K) | 楊氏模量 | |||||
| 從(cóng)20℃開(kāi)始各個(gè)溫度平均值 | (GPa) | |||||||
| 200℃ | 400℃ | 600℃ | 20℃ | 200℃ | 400℃ | 600℃ | ||
DAC-MAGIC | 11.3 | 12.3 | 13.1 | 25.7 | 30.9 | 34.8 | 35.8 | 210 |
DAC10 | 11.2 | 12 | 12.7 | 26.1 | 31.1 | 33 | 34.5 | 210 |
DAC55 | 11.3 | 12.1 | 12.8 | 26.2 | 29.8 | 32.7 | 34.1 | 210 |
DAC | 11.3 | 12.2 | 12.8 | 24.6 | 29.5 | 31 | 32.6 | 210 |
DAC-MAGIC模具鋼
DAC-MAGIC模具鋼現(xiàn)貨規格齊全,可(kě)零切,熱(rè)處理(lǐ),來(lái)圖可(kě)加工(gōng)。提供原廠(chǎng)材質報(bào)告,歡迎新老(lǎo)客←戶咨詢合作(zuò)!DAC-MAGIC模具鋼介紹日(rì)本DAC-MAGIC熱(rè)作(zuò)模具鋼是(shì)DAC系列鋼材中的(de)'新型鋼材。近(jìn)年(nián)來(lái)随著(zhe)環境保護意識的(de)不(bù)斷提高(gāo),輕量化(huà)和(hé)可(kě)循環™利用(yòng)性在壓鑄産品中的(de)應用(yòng)越來(lái)越廣泛。DAC-MAGIC模具鋼的(de)誕生(shēng)解決了(le)在短(duǎn)周期內(nèi)
DAC-MAGIC模具鋼